Canjin Bluetooth Money

1.Handle (tashar fitowa ta C2UW-LP-I Wanna
Batir: An ba da shawarar baturan alkaline uku #
2.rever (rever (mai karba-lu da)
Tushen wutan lantarki | |
Rated wutar lantarki | 4.5v |
Damar da aka yarda da wutar lantarki | 3V-4.5v |
Tushen wutan lantarki | Amfani na yanzu | ||
Rated wutar lantarki | 5v-12v | Na hankula darajar | 100MA |
Damar da aka yarda da wutar lantarki | 4.5v-13v DC | Max | 400ma |

3. Tasirin Jirgin ruwa
Babban juyawa 1st mataki | Shiryayye |
Babban juyawa na 2nd mataki | Bayyana |
Sub subd mataki na uku | Gudanar da Colimater |
Launin shuɗi | Bluetooth |
Haske mai haske | Low low nuna haske |

4 da Karɓa M
LED Haske 1 (Ja) | Iko akan mai nuna alama | Ana amfani da da'irar ciki, kuma idan aka kawo wutar zuwa tashar karɓa, wannan hasken ya haifar zai haskaka. |
LED Haske 2 (Shuɗi) |
Mai nuna alamar Bluetooth | 1. Hasken haske mai haske yana haskakawa, yana nuna cewa ba'a haɗa shi ba. 2. Yana da walƙiya cikin sauri, yana nuna cewa haɗin Bluetooth yana ci gaba. 3. Kashe, yana nufin cewa haɗin Bluetooth yana da nasara kuma yana cikin ƙasa mai ƙarancin ƙarfi. |
LED Haske 3 (Kore) | Babban juyawa na 1st an kunna | SW1 |
LED Haske 4 (Kore) | Ana kunna babban mataki na biyu | SW2 |
LED Haske 5 (Kore) | Canza mataki na 3 | SW3 |
Tasirin Fasaha

Abin ƙwatanci | C2uw-LP-I da | C2UW-Lu Da | |
Gwadawa | Bluetooth 4.0 Low Arfulla | ||
Firta | 2.4GHZ, yanki (2.402ghz zuwa 2.480ghz) | ||
Yankin sadarwa | Kusan 10m (filin bude) | ||
Lokacin amsa | Lokacin da aka matsa sau ɗaya: Max 70msshewen sauyawa: Max 50ms | ||
Yawan haɗi | Max 1 | ||
Mai ba da izinin aiki mai amfani | ≤60times / min | ||
Rashin ƙarfi | 300m / s | ||
Lalacewar girgiza | Mitawa 10hz zuwa 55Hz, ninki biyu sau biyu 1.5mm | ||
Na inji Ƙarko | Babban juyawa | ≥200,000 | ≥200,000 |
Sub subs | ≥200,000 | ≥200,000 | |
Kewayon yawan zafin jiki | 0 ℃ zuwa 40 ℃ | ||
Matsalar zafi | 90% Rh ko a ƙasa (babu icing ko condensation) | ||
Nauyi | Kusan 0.1kg (tare da tushe, babu baturi) | Kusan 0.05kg |
SAURARA: Da bisa dabi'un su ne na hali dabi'u.

Bature da aka ba da shawarar
Matakan da taka tsantsan don sauyawa:
1.please yayi amfani da batura 7 # alkaline. Kar a yi amfani da batura
wanin da aka ayyana. Ko kuma yana iya haifar da matsala ko lalacewa.
2.Salla ko maye gurbin batir
(1) Cire sukurori ta amfani da Screas Scray Sclaypiver kuma buɗe murfin baturin
(2) Cire karar baturi ka shigar da baturan AAA UPLIES uku
(3) dawo da batun batir ga ainihin matsayinsa, mai da hankali ga ingantattun hanyoyin da mara kyau
(4) Shigar da murfin baturin kuma ya kara da sukurori
Babban taken
Hoton Newheek, bayyananniya
Kamfanin Kamfanin
Orialerinalan masana'antar Image mai ƙarfi na Hoto da X- Ray ɗin kayan haɗi na sama da shekaru 16.
√ abokan ciniki zasu iya samun nau'ikan kayan inji na X-ray a nan.
Bayarwa akan tallafin fasaha.
√ Super Super Super samfurin tare da mafi kyawun farashi da sabis.
Yana tallafawa sashi na uku dubawa kafin bayarwa.
Tabbatar da mafi ƙarancin lokacin bayarwa.
Kaya & bayarwa


Cikakkun bayanai
1
Takardar shaida


